Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular.

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
08585.01.0001 Wohnung EG 2.5 76.5m² Vermietet
08585.01.0002 Wohnung EG 4.5 109.5m² Vermietet
08585.01.0101 Wohnung 1. Stock 2.5 76.5m² Vermietet
08585.01.0102 Wohnung 1. Stock 4.5 109.5m² Vermietet
08585.01.0201 Wohnung 2. Stock 2.5 76.5m² Vermietet
08585.01.0202 Wohnung 2. Stock 4.5 109.5m² Vermietet
08585.01.0301 Wohnung 3. Stock 2.5 68.4m² Vermietet
08585.01.0302 Wohnung 3. Stock 3.5 92.5m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
08585.02.0001 Wohnung EG 3.5 92.9m² Vermietet
08585.02.0002 Wohnung EG 3.5 92.9m² Vermietet
08585.02.0101 Wohnung 1. Stock 3.5 92.9m² Vermietet
08585.02.0201 Wohnung 2. Stock 3.5 92.9m² Vermietet
08585.02.0202 Wohnung 2. Stock 3.5 92.9m² Vermietet
08585.02.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 121.5m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
08585.03.0001 Wohnung EG 3.5 92.9m² Vermietet
08585.03.0002 Wohnung EG 3.5 92.9m² Vermietet
08585.03.0101 Wohnung 1. Stock 3.5 92.9m² Vermietet
08585.03.0102 Wohnung 1. Stock 3.5 92.9m² Vermietet
08585.03.0201 Wohnung 2. Stock 3.5 92.9m² Vermietet
08585.03.0202 Wohnung 2. Stock 3.5 92.9m² Vermietet
08585.03.0301 Wohnung 3. Stock 2.5 69.1m² Vermietet
08585.03.0302 Wohnung 3. Stock 3.5 92.1m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
08585.04.0001 Wohnung EG 3.5 92.9m² Vermietet
08585.04.0002 Wohnung EG 3.5 92.9m² Vermietet
08585.04.0101 Wohnung 1. Stock 3.5 92.9m² Vermietet
08585.04.0102 Wohnung 1. Stock 3.5 92.9m² Vermietet
08585.04.0201 Wohnung 2. Stock 3.5 92.9m² Vermietet
08585.04.0202 Wohnung 2. Stock 3.5 92.9m² Vermietet
08585.04.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 121.5m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!

Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:

Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden